Darmowa dostawa dla zamówień z dostawą w Siedlcach (+30 km) dla wszystkich towarów.
Bezpłatna dostawa większości towarów na terenie Polski.
2 849 zł
194814
Nowy produkt
DOSTĘPNY (Magazyn Centralny) wysyłka 1 - 3 dni
Chłodziarko - zamrażarka do zabudowy
Uwaga: Ostatnia sztuka!
Data Dostępność:
Hoover BHBF 182
Chłodziarko - zamrażarka do zabudowy
Odbiorca :
* Wymagane pola
lub Anuluj
Specyfikacja techniczna
Główne cechy
Nazwa produktu / Kod handlowy | BHBF 182 DT |
---|---|
Kod produktu | 34900468 |
Kod kreskowy | 8016361917958 |
Zabudowa/wolnostojące | Do zabudowy |
Kategoria produktu | Bottom Freezer |
Typ produktu | 2 doors |
Technologia chłodzenia | FROST FREE |
Wyświetlacz | Tak |
Parametry techniczne
Łączność bezprzewodowa | Wi-Fi + NFC |
---|---|
Bezpiecznik (A) | <10 |
Częstotliwośc (Hz) | 50 |
Ilość agregatów | 1 |
Napięcie (V) | 220-240 |
Rozmrażanie w sekcji chłodziarki | Automatic |
Rozmrażanie w sekcji zamrażalnika | Manual |
Komora świeżości | Tak |
Cat. Dir. 94/2 / CE | 7-Fridge/freezers with **** four-star compartment |
Uszczelka | Pull |
Świadectwa, certyfikaty | CE + IMQ |
Rodzaj wtyczki | Schuko |
Pokaz
Blokada | Tak |
---|---|
Regulacja temperatury | Refrigerator |
Panel sterowania | Inter@ct alphanumerical display soft touch buttons |
Umiejscowienie panelu sterowania | Internal control panel |
Super mrożenie | Tak |
Tryb wakacje | Tak |
Wygląd
Kolor urządzenia | Biały |
---|---|
Zawiasy drzwi | Right-mounted |
Wentylator w chłodziarce | Tak |
Oświetlenie | Led |
Materiał półek | GLASS |
Regulowane półki w komorze chłodziarki | 4 |
Ilość szuflad w zamrażalniku | 3 |
Półki drzwi | Silver frame |
Prowadnice teleskopowe | On Chiller and Crisper |
Półka na butelki | Tak |
Ilość półek drzwi | 4 |
Materiał półek w drzwiach | Crystal clear |
Wykończenie półek | Silver frame |
Uchwyt na butelki | Fold away wine rack |
Ilość szuflad | 1 |
Tacka na jaja | 1 transparent |
Tacka na lód | 1 white |
Wydajność i zużycie energii
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A+ |
---|---|
Gwiazdki zamrażania | 4 |
Pojemność całkowita netto (L) | 260 |
Zużycie energii (kWh) | 0,742 |
Poziom hałasu dB(A) | 43 |
Całkowite roczne zużycie energii (kWh) | 271 |
Pojemność chłodziarki netto (L) | 206 |
Pojemność zamrażalnika netto (L)**** | 54 |
Zdolność zamrażania (kg/24h) | 3,5 |
Okres przechowywania w przypadku awarii (h) | 18 |
Wymiary
Głębokość (mm) | 540 |
---|---|
Waga brutto (kg) | 69 |
Waga netto (kg) | 63,5 |
Szerokość (mm) | 540 |
Wysokość produktu (mm) | 1850 |
Wysokość (cm) | 185 |
Szerokość (cm) | 54 |
Głębokość (cm) | 54 |
Klasa efektywności energetycznej | A+ |
Kolor | Biały |
Poziom hałasu | 43 dB |
Pojemność całkowita | 260 l (netto) |
Pojemność chłodziarki | 206 l (netto) |
Pojemność zamrażarki | 54 l (netto) |
Zużycie energii na dobę | 0,742 kWh |
Zużycie energii na rok | 271 kWh |
Czas przechowywania bez zasilania | 18 h |
System chłodzenia | FROST FREE |
Możliwość przełożenia drzwi | TAK |
Komora 0 | Komora świeżości |
Uchwyt na butelkę | TAK |
Rozmrażanie (chłodziarka) | Automatyczne |
Rozmrażanie (zamrażarka) | Manualne |
Komora szybkiego mrożenia | TAK |
Oświetlenie w chłodziarce | LED |
Liczba półek w chłodziarce | 4 |
Pojemnik na jajka | TAK |
Kostkarka | Tak |
Liczba szuflad w zamrażalniku | 3 |
Zdolność zamrażania (kg/ 24h) | 3,5 |
Funkcja wakacje | TAK |